برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
| من | إلى | ||||
| 1 | يـــــــــــنايــــــــر | التحول الرقمي في إدارة الأعمال | 7/1 | 11/1 | برنامج |
| 2 | الموارد البشرية وإدارة عمليات التحول الرقمي | 14/1 | 18/1 | ورشة | |
| 3 | مستشار التحول الرقمي | 21/1 | 25/1 | ورشة | |
| 4 | الابتكار الرقمي | 28/1 | 1/ 2 | ورشة | |
| 5 | فــــــــــــــــــــــبراير | التحول الرقمي في إدارة الأصول | 4/2 | 8/2 | برنامج |
| 6 | إدارة فرق الابتكار | 11/2 | 15/2 | برنامج | |
| 7 | إستراتيجيات التحول الرقمي | 18/2 | 22/2 | برنامج | |
| 8 | حوكمة التحول الرقمي | 25/2 | 29/2 | ورشة | |
| 9 | مــــــــارس | اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية | 3/ 3 | 7/ 3 | برنامج |
| 10 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. | 14/ 4 | 4/18 | برنامج | |
| 11 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع. | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
| 12 | خارطة طريق الذكاء الاصطناعي: نهج لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي | 4/21 | 4/25 | ورشة | |
| 13 | تبسيط الاجراءات والقضاء على الروتين الوظيفى فى ظل الذكاء الاصطناعي | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
| 14 | الذكاء الاصطناعي - الأساليب العملية لحل المشكلات | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 15 | استراتيجيات وتطبيقات أعمال الذكاء الاصطناعي | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 16 | تصميم وبناء منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 17 | مــــــايـــــــــــو | استراتيجيات الأعمال التي يقودها الذكاء الاصطناعي | 5/5 | 9/5 | برنامج |
| 18 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل العملاء | 12/5 | 16/5 | ورشة | |
| 19 | الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوظيفة المالية للمستقبل | 19/5 | 23/5 | برنامج | |
| 20 | مهندس ChatGPT | 26/5 | 30/ 5 | ورشة | |
| 21 | القواعد واللوائح الخاصة بـ GenAI | 5/5 | 9/5 | برنامج | |
| 22 | مستشار التحول الرقمي | 12/5 | 16/5 | برنامج | |
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
| من | الى | ||||
| 23 | يونيو | القواعد واللوائح الخاصة بـ GenAI | 2/6 | 6/6 | ورشة |
| 24 | مبادئ التكنولوجيا المالية | 9/6 | 13/6 | برنامج | |
| 25 | تطبيقات الألعاب الالكترونية لرواد الأعمال | 2/6 | 6/6 | ورشة | |
| 26 | الخدمات المصرفية الرقمية | 9/6 | 13/6 | ورشة | |
| 27 | يوليو | البرنامج المتقدم في التكنولوجيا المالية | 7/7 | 11/7 | ورشة |
| 28 | استراتيجية التحول الحكومي | 14/7 | 18/7 | برنامج | |
| 29 | الحكومة الرقمية | 7/21 | 7/25 | برنامج | |
| 30 | ابتكار القطاع العام والمدن الذكية | 7/21 | 7/25 | ورشة | |
| 31 | الحكومة الرقمية - تعزيز التحول الرقمي للقطاع العام | 7/28 | 8/1 | برنامج | |
| 32 | أغسطس | دائرة CDAO | 8/ 4 | 8/8 | ورشة |
| 33 | ادارة التغيير في التحول الرقمي | 8/11 | 8/15 | ورشة | |
| 34 | كيف يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من GenAI. | 8/11 | 8/15 | ورشة | |
| 35 | قائد التكنولوجيا الحديثة | 8/18 | 8/22 | ورشة | |
| 36 | البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في المدن الذكية | 8/18 | 8/22 | برنامج | |
| 37 | إنترنت الأشياء والناس في المدن الذكية | 8/25 | 8/29 | برنامج | |
| 38 | سبتمبر | المدن الذكية المستقبل الذكي | 9/1 | 9/5 | برنامج |
| 39 | المنتجات الرقمية الرشيقة | 9/8 | 9/12 | ورشة | |
| 40 | التفكير التصميمي | 9/15 | 9/18 | ورشة | |
| 41 | قيادة الاستدامة | 9/22 | 9/26 | برنامج | |
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
| من | الى | ||||
| 42 | سبتمبر | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني | 9/22 | 9/26 | ورشة |
| 43 | ابتكار المنتجات والخدمات | 9/29 | 10/3 | برنامج | |
| 44 | أكتوبر | قيادة الاستراتيجيات الرقمية للأعمال | 10/6 | 10/10 | ورشة |
| 45 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الادارة | 10/6 | 10/10 | ورشة | |
| 46 | استراتيجية التحول الرقمي | 10/13 | 10/17 | ورشة | |
| 47 | سلسلة التوريد الرقمية | 10/13 | 10/17 | برنامج | |
| 48 | التحول الرقمي في الرعاية الصحية | 10/20 | 10/24 | برنامج | |
| 49 | التحول الرقمي، واستراتيجيات المنصة لتحقيق النجاح | 10/27 | 10/31 | ورشة | |
| 50 | نوفمبر | تطبيقات الذكاء الاصطناعي للنمو | 11/3 | 11/7 | برنامج |
| 51 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اللوجستيات | 11/3 | 11/7 | ورشة | |
| 52 | قيادة الاستدامة | 11/10 | 11/14 | ورشة | |
| 53 | الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في التصنيع | 11/17 | 11/21 | ورشة | |
| 54 | تطبيقات الألعاب الالكترونية في الاعلام | 11/24 | 11/28 | ورشة | |
| 55 | ديسمبر | تسريع التكنولوجيا والابتكار | 12/1 | 12/5 | برنامج |
| 56 | ابتكار المنتجات والخدمات | 12/8 | 12/12 | برنامج | |
| 57 | قيادة الاستراتيجيات الرقمية للأعمال | 12/8 | 12/12 | برنامج | |
| 58 | تطبيقات الواقع الافتراضي في اللوجستيات | 12/15 | 12/19 | ورشة | |
| 59 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قيادة الأعمال | 12/22 | 12/26 | ورشة | |
اماكن الانعقاد سلطنة عمان ( مسقط – صلالة) – مصر( القاهرة- الاسكندرية – شرم الشيخ)
بريطانيا – تركيا – ماليزيا – سنغافورة
الآردن – الإمارات