برامج الصحة والبيئة والبلديات
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
| من | إلى | ||||
| 1 | يـــــــــــنايــــــــر | الأساليب الحديثة في معالجة تلوث المياه | 7/1 | 11/1 | برنامج |
| 2 | إدارة النفايات الخطرة | 14/1 | 18/1 | ورشة | |
| 3 | إدارة عمليات السيطرة على التلوث وحماية البيئة | 21/1 | 25/1 | ورشة | |
| 4 | معالجة المياه الصناعية والمخلفات السائلة | 28/1 | 1/ 2 | ورشة | |
| 5 | فــــــــــــــــــــــبراير | التحاليل الكيميائية لمياه الصرف الصحي | 4/2 | 8/2 | برنامج |
| 6 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإدارة البيئية | 11/2 | 15/2 | مختبر | |
| 7 | الاستدامة البيئية | 18/2 | 22/2 | برنامج | |
| 8 | الأسس العلمية لسحب عينات الأغذية والمياه | 25/2 | 29/2 | ورشة | |
| 9 | مــــــــارس | تحليل العناصر الثقيلة في الملوثات البحرية والأسماك | 3/ 3 | 7/ 3 | برنامج |
| 10 | الطرق الحديثة في الكشف عن الأحياء الدقيقة في المواد الغذائية | 14/ 4 | 4/18 | برنامج | |
| 11 | تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
| 12 | ابــــــــــــــــــــــريل | المفتش الصحي المعتمد | 4/21 | 4/25 | ورشة |
| 13 | التقنيات الحديثة لتحليل وحماية المياه الجوفية | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
| 14 | ضبط جودة مياه الشرب وتقنيات المختبرات | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 15 | طرق تصنيع وحفظ الأغذية ومستجداتها | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 16 | تأثير الأنشطة التعدينية على الموارد المائية | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 17 | مــــــــــــــــــــــــايـــــــــــو | الإدارة المتكاملة لإدارة الطلب على المياة | 5/5 | 9/5 | برنامج |
| 18 | الاتجاهات الحديثة لإدارة وحماية البيئة وفقاً لمعايير الأيزو ISO 14000. | 12/5 | 16/5 | ورشة | |
| 19 | هندسة وتقنيات حفر الآبار | 19/5 | 23/5 | مختبر | |
| 20 | تقنيات معالجة المخلفات الصناعية | 26/5 | 30/ 5 | برنامج | |
| 21 | التوعية بقضايا التغذية وسلامة الغذاء | 5/5 | 9/5 | برنامج | |
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
| من | الى | ||||
| 22 | يونيو | التفتيش الصحي وانظمة الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية | 2/6 | 6/6 | ورشة |
| 23 | حملات التوعية ومكافحة الأمراض المنتقلة عبر الأغذية | 9/6 | 13/6 | برنامج | |
| 24 | يوليو | الأساليب الحديثة في التغذية العلاجية | 7/7 | 11/7 | ورشة |
| 25 | التقنيات الحديثة لتحليل وحماية المياة الجوفية | 14/7 | 18/7 | مختبر | |
| 26 | أغسطس | طرق الكشف عن غش الأغذية | 4/8 | 8/8 | مختبر |
| 27 | إدارة المشاريع الخضراء واساسيات الاستدامة | 11/8 | 15/8 | برنامج | |
| 28 | سبتمبر | تحليل وتقييم الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية | 1/9 | 5/9 | برنامج |
| 29 | استدامة المجتمعات الساحلية وادارة النظم الايكولوجية | 8/9 | 12/9 | ورشة | |
| 30 | اجراءات الاشراف على تنفيذ مشاريع البلديات | 15/9 | 19/9 | برنامج | |
| 31 | أكتوبر | ادارة التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية | 6/10 | 10/10 | ورشة |
| 32 | الاشراف على تنفيذ أعمال الطرق والجسور | 13/10 | 17/10 | ورشة | |
| 33 | نوفمبر | هندسة تكنولوجيا البيئة والحماية من التلوث | 11/3 | 11/7 | مختبر |
| 34 | التعامل الآمن مع المواد الخطرة | 10/10 | 10/14 | ورشة | |
| 35 | الأساليب الحديثة في التفتيش على الأغذية | 17\11 | 21\11 | برنامج | |
| 36 | معايير سلامة اللحوم والدواجن والأسماك | 24\11 | 28\11 | برنامج | |
| 37 | ديسمبر | صيانة شبكات الري والصرف | 1\12 | 5\12 | برنامج |
| 38 | التخطيط البيئي و تقييم الاثار البيئية | 8\12 | 12\12 | ورشة | |
| 39 | بناء المدن الذكية والمجتمعات الخضراء | 15\12 | 19\12 | ورشة | |
| 40 | أنظمة الرصد والاتصالات في إدارة المياه للمهندسين (التليمترى) | 22\12 | 6\12 | برنامج | |
اماكن الانعقاد سلطنة عمان ( مسقط – صلالة) – مصر( القاهرة- الاسكندرية – شرم الشيخ)
بريطانيا – تركيا – ماليزيا – سنغافورة
الآردن – الإمارات