برامج مدراء المكاتب والسكرتارية
الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب |
|---|---|---|---|
يناير | مهارات السكرتارية التنفيذيه | من7-1 الي 11-1 | برامج |
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | ||
| من | إلى | |||||
| 1 | يـــــــــــنايــــــــر | مهارات السكرتارية التنفيذية | 7/1 | 11/1 | برنامج | |
| 2 | صياغة المراسلات والتقارير | 14/1 | 18/1 | ورشة | ||
| 3 | تنمية مهارات الكتابة الإدارية | 21/1 | 25/1 | ورشة | ||
| 4 | فن تنظيم المحفوظات والأرشيف | 28/1 | 1/ 2 | ورشة | ||
| 5 | فــــــــــــــــــــــبراير | الفهرسة الإلكترونية للوثائق والمحفوظات | 4/2 | 8/2 | برنامج | |
| 6 | نظم الأرشفة الرقمية المتقدمة | 11/2 | 15/2 | مختبر | ||
| 7 | مهارات تنظيم وتنسيق المكاتب | 18/2 | 22/2 | برنامج | ||
| 8 | الصياغة الإبداعية للخطابات والمراسلات والتقارير | 25/2 | 29/2 | ورشة | ||
| 9 | مــــــــارس | البروتوكول والاتيكيت والمراسم لمدراء مكاتب القادة | 3/ 3 | 7/ 3 | برنامج | |
| 10 | إعداد وتنظيم الاجتماعات | 14/ 4 | 4/18 | برنامج | ||
| 11 | أساليب مراقبة السجلات وإدارة الملفات | 4/21 | 4/25 | برنامج | ||
| 12 | ابــــــــــــــــــــــريل | أمن الوثائق والمعلومات | 4/21 | 4/25 | ورشة | |
| 13 | تنمية مهارات مدراء مكاتب القادة | 4/21 | 4/25 | برنامج | ||
| 14 | إدارة الوقت والذات وتنظيم الاجتماعات | 4/28 | 5/2 | برنامج | ||
| 15 | استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المكتبية | 4/28 | 5/2 | برنامج | ||
| 16 | مهارات الكتابة الادارية وصياغة المراسلات والتقارير والمذكرات | 4/28 | 5/2 | برنامج | ||
| 17 | مــــــــــــــــــــــــايـــــــــــو | الرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي | 5/5 | 9/5 | برنامج | |
| 18 | المهارات المتكاملة للمساعد التنفيذي | 12/5 | 16/5 | ورشة | ||
| 19 | فن الإتيكيت والبروتوكول لإدارة الإستقبال والمكاتب الأمامية | 19/5 | 23/5 | مختبر | ||
| 20 | مهارات إعداد وتنظيم الاجتماعات عن بعد | 26/5 | 30/ 5 | ورشة | ||
| 21 | المهارات الفنية للسكرتارية ومديري المكاتب | 5/5 | 9/5 | برنامج | ||
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | ||
| من | الى | |||||
| 22 | يونيو | المهارات المتقدمة في الحاسب الآلي | 2/6 | 6/6 | ورشة | |
| 23 | مهارات تطوير الذات لمدير المكتب الناجح | 9/6 | 13/6 | برنامج | ||
| 24 | يوليو | مهارات التعامل مع الرؤساء والقادة لمدراء المكاتب. | 7/7 | 11/7 | ورشة | |
| 25 | الإبداع والتميز في الكتابات والمراسلات | 14/7 | 18/7 | مختبر | ||
| 26 | أغسطس | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المكاتب | 4/8 | 8/8 | ورشة | |
| 27 | 11/8 | 15/8 | برنامج | |||
| 28 | سبتمبر | مهارات التعامل مع القادة والرؤساء | 1/9 | 5/9 | برنامج | |
| 29 | تخطيط وتنظيم أعمال اللجان | 8/9 | 12/9 | ورشة | ||
| 30 | تبسيط الإجراءات وتنظيم العمل المكتبي | 15/9 | 19/9 | برنامج | ||
| 31 | أكتوبر | الأساليب الإبداعية في حل المشكلات | 6/10 | 10/10 | ورشة | |
| 32 | تنمية الذات وإدارة الأولويات | 13/10 | 17/10 | برنامج | ||
| 33 | نوفمبر | البروتوكول والاتيكيت والمراسم لمدراء مكاتب القادة | 11/3 | 11/7 | برنامج | |
| 34 | مهارات العرض والتقديم لمدراء المكاتب | 11/10 | 11/14 | ورشة | ||
| 35 | الأدوار المعاصرة للسكرتارية ومديري المكاتب | 17\11 | 21\11 | برنامج | ||
| 36 | التعامل مع وسائل الاعلام لمدراء مكاتب القادة | 24\11 | 28\11 | برنامج | ||
| 37 | ديسمبر | مهارات وبروتوكول الضيافة | 1\12 | 5\12 | برنامج | |
| 38 | الأساليب الإبداعية في الكتابة الادارية | 8\12 | 12\12 | ورشة | ||
| 39 | إدارة الأزمات وضغوط العمل لمدراء المكاتب | 15\12 | 19\12 | ورشة | ||
| 40 | مهارت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة | 22\12 | 26\12 | برنامج | ||
اماكن الانعقاد سلطنة عمان ( مسقط – صلالة) – مصر( القاهرة- الاسكندرية – شرم الشيخ)
بريطانيا – تركيا – ماليزيا – سنغافورة
الآردن – الإمارات